2. Применение формул производной произведения и частного
3. Применение формулы производной сложной функции
4. Тригонометрические функции
4.1 | Найдите наибольшее значение функции y=8x-4tg\;x-2\pi+2 на отрезке [-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]. | Смотреть видеоразбор |
4.2 | Найдите наименьшее значение функции y=4\sin{x}+3\cos{x} на отрезке [0; 7]. | Смотреть видеоразбор |
4.3 | Найдите наибольшее значение функции y=2\cos{x}-\frac{18}{\pi}x+4 на отрезке [-\frac{2\pi}{3}; 0]. | Смотреть видеоразбор |
4.4 | Найдите наименьшее значение функции y=5\sin{x}+\frac{24}{\pi}x+6 на отрезке [-\frac{5\pi}{6}; 0]. | Смотреть видеоразбор |
4.5 | Найдите наибольшее значение функции y=3tg{x}-3x+5 на отрезке [-\frac{\pi}{4}; 0]. | Смотреть видеоразбор |
4.6 | Найдите наименьшее значение функции y=3\cos{x}-\frac{48}{\pi}x+19 на отрезке [-\frac{2\pi}{3}; 0]. | Смотреть видеоразбор |
4.7 | Найдите наименьшее значение функции f(x)=\sin{x}+\sqrt{1+\sin^2{x}}. | Смотреть видеоразбор |
4.8 | Найдите наибольшее значение функции y=33x-30\sin{x}+29 на отрезке [-\frac{\pi}{2}; 0]. | Смотреть видеоразбор |
4.9 | Найдите точку максимума функции y=(2x-3)\cos{x}-2\sin{x}+5, принадлежащую промежутку (0; \frac{\pi}{2}). | Смотреть видеоразбор |
4.10 | Найдите точку максимума функции y=(2x-1)\cos{x}-2\sin{x}+5, на промежутке (0; \frac{\pi}{2}). | Смотреть видеоразбор |
4.11 | Найдите наибольшее значение функции y=2\sin{x}-\frac{36}{\pi}x+9 на отрезке [-\frac{5\pi}{6}; 0]. | Смотреть видеоразбор |
4.12 | Найдите наибольшее значение функции y=7\sqrt{2}\cos{x}+7x-\frac{7\pi}{4}+4 на отрезке [0; \frac{\pi}{2}]. | Смотреть видеоразбор |
4.13 | Найдите наибольшее значение функции y=12\cos{x}+6\sqrt{3}x-2\sqrt{3}\pi+6 на отрезке [0; \frac{\pi}{2}]. | Смотреть видеоразбор |
4.14 | Найдите наибольшее значение функции y=12tg\;x -12x+3\pi-7 на отрезке [-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}]. | Смотреть видеоразбор |
4.15 | Найдите наименьшее значение функции y=6\cos{x}+\frac{24x}{\pi}+5 на промежутке [-\frac{2\pi}{3}; 0]. | Смотреть видеоразбор |
4.16 | Найдите наименьшее значение функции y=3+\frac{5\pi}{4}-5x-5\sqrt{2}\cos{x} на отрезке [0; \frac{\pi}{2}]. | Смотреть видеоразбор |
4.17 | Найдите наименьшее значение функции y=5\cos{x}-6x+4 на отрезке [-\frac{3\pi}{2}; 0]. | Смотреть видеоразбор |
4.18 | Найдите наибольшее значение функции y=15x-3\sin{x}+5 на отрезке [-\frac{\pi}{2}; 0]. | Смотреть видеоразбор |
4.19 | Найдите наименьшее значение функции y=9\cos{x}+14x+7 на отрезке [0; \frac{3\pi}{2}]. | Смотреть видеоразбор |
4.20 | Найдите наименьшее значение функции y=7\sin{x}-8x+9 на отрезке [-\frac{3\pi}{2}; 0]. | Смотреть видеоразбор |
4.21 | Найдите наименьшее значение функции y=6\cos{x}+\frac{24}{\pi}x+5 на отрезке [-\frac{2\pi}{3}; 0]. | Смотреть видеоразбор |
4.22 | Найдите наибольшее значение функции y=10\sin{x}-\frac{36}{\pi}x+7 на отрезке [-\frac{5\pi}{6}; 0]. | Смотреть видеоразбор |
5. Логарифмическая и показательная функции
6. Функции, в которых присутствует квадратичная в виде "вложенной"
7. Задачи на первообразную (не входят в ЕГЭ этого года)
7.1 | Найдите первообразную F(x) для функции f(x)=\frac{3x+2}{5}, если F(4)=5. В ответе укажите значение F(1). | Смотреть видеоразбор |
7.2 | Наименьшее значение первообразной F(x) для функции f(x)=x^2−2x−3 на отрезке [0;6] равно −9. Найдите наибольшее значение первообразной на этом отрезке. | Смотреть видеоразбор |
7.3 | Наименьшее значение первообразной F(x) для функции f(x)=x^2-2x-3 на отрезке [0; 6] равно −9. Найдите наибольшее значение первообразной на этом отрезке. | Смотреть видеоразбор |
7.4 | Найдите первообразную F(x) для функции f(x)=\frac{3x+2}{5}, если F(4)=5. В ответе укажите значение F(1). | Смотреть видеоразбор |
7.5 | Один из двух нулей первообразной F(x) для функции f(x)=5x-1 равен -3. Найдите второй нуль. | Смотреть видеоразбор |