| 1 | 2+9x=4x+3 | Смотреть видеоразбор >> |
| 2 | 2(3-2x)-7=-3x+8 | Смотреть видеоразбор >> |
| 3 | x^2+11x=-28. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них. | Смотреть видеоразбор >> |
| 4 | x^2=3x. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них. | Смотреть видеоразбор >> |
| 5 | 4^{x-11}=\frac{1}{16} | Смотреть видеоразбор >> |
| 6 | log_3(x-3)+log_32=log_310 | Смотреть видеоразбор >> |
| 7 | 5x-2=10x+4 | Смотреть видеоразбор >> |
| 8 | (x-8)^2=(x-2)^2 | Смотреть видеоразбор >> |
| 9 | x^2+8=6x. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них. | Смотреть видеоразбор >> |
| 10 | \sqrt{3x-8}=5 | Смотреть видеоразбор >> |
| 11 | (\frac{1}{7})^{x-5}=49 | Смотреть видеоразбор >> |
| 12 | log_3(2x+4)-log_32=log_35 | Смотреть видеоразбор >> |
| 13 | 1+8(3x+7)=9 | Смотреть видеоразбор >> |
| 14 | x^2-7x-18=0. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них. | Смотреть видеоразбор >> |
| 15 | x^2=9. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них. | Смотреть видеоразбор >> |
| 16 | \sqrt{13-x}=3 | Смотреть видеоразбор >> |
| 17 | log_3(2x-5)=2 | Смотреть видеоразбор >> |
| 18 | 1+8(-x+10)=9 | Смотреть видеоразбор >> |
| 19 | x^2+10x+21=0. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них. | Смотреть видеоразбор >> |
| 20 | x^2-4=0. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них. | Смотреть видеоразбор >> |
| 21 | 8^{5+x}=64 | Смотреть видеоразбор >> |
| 22 | log_5(-2x+9)=2 | Смотреть видеоразбор >> |
| 23 | 5-6(-2x+5)=-1 | Смотреть видеоразбор >> |
| 24 | x^2=-2x+24. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них. | Смотреть видеоразбор >> |
| 25 | x^2+3x=0. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них. | Смотреть видеоразбор >> |
| 26 | (\frac{1}{3})^{x-9}=\frac{1}{9} | Смотреть видеоразбор >> |
| 27 | log_2(-5x+3)=-1 | Смотреть видеоразбор >> |
